Vereinsmeisterschaften 2023/24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dorn, Axel |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hieke, Peter (2) | 1 | ||
Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 3 | W | Hartmann, Peter (2) | 1 | ||
Runde 4 | S | Wierse, Gorden (1) | 1 | ||
Runde 5 | W | Bauersfeld, Alfons Georg (3) | 0 | ||
Runde 6 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 7 | W | Dinse, Michael (6.5) | 0 | ||
Runde 8 | S | Marcic, Marinko (6.5) | 0 | ||
Runde 9 | W | Streichenbach, Klaus (4) | 0 | ||
Gesamt | - | 3.0 / 9 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager