Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Adomeit,Sven |
TWZ: | 1701 |
DWZ: | 1701 |
Verein: | Schachclub Turm-Reinfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dinse,Michael (2.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1534 | 1 |
Runde 2 | S | Wierse,Gorden (2.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1099 | 1 |
Runde 3 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (2.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1510 | ½ |
Runde 4 | S | Dorn,Axel (2.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1326 | noch nicht gespielt |
Runde 5 | W | Marcic,Marinko (3) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1595 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | W | Hieke,Peter (0) | Schachclub Turm-Reinfeld | 904 | noch nicht gespielt |
Runde 7 | S | Arriens,Klaus-Werner (1.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1536 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1357 | 2.5 / 3 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager