Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hieke,Peter |
TWZ: | 904 |
DWZ: | 904 |
Verein: | Schachclub Turm-Reinfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Arriens,Klaus-Werner (1.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1536 | 0 |
Runde 2 | S | Dinse,Michael (2.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1534 | 0 |
Runde 3 | W | Wierse,Gorden (2.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1099 | 0 |
Runde 4 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (2.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1510 | 0 |
Runde 5 | W | Dorn,Axel (2.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1326 | noch nicht gespielt |
Runde 6 | S | Adomeit,Sven (2.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1701 | noch nicht gespielt |
Runde 7 | W | Marcic,Marinko (3) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1595 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1471 | 0.0 / 4 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager