49. Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2026: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1676 | |
| 2 | Bielfeldt,Michael | SV Bad Schwartau von 1930 | 1662 | |
| 3 | Scharf,Oliver | SC Turm-Reinfeld | 1621 | |
| 4 | Marcic,Marinko | SC Turm-Reinfeld | 1554 | |
| 5 | Dinse,Michael | SC Turm-Reinfeld | 1537 | |
| 6 | Maly,Jens-Peter | Lübecker SV von 1873 | 1518 | |
| 7 | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm-Reinfeld | 1515 | |
| 8 | Arriens,Klaus-Werner | SC Turm-Reinfeld | 1499 | |
| 9 | Kleinert,Oliver | SC Turm-Reinfeld | 1466 | |
| 10 | Dorn,Axel | SC Turm-Reinfeld | 1242 | |
| 11 | Wierse,Gorden | SC Turm-Reinfeld | 1222 | |
| 12 | Hieke,Peter | SC Turm-Reinfeld | 964 |
Powered by ChessLeagueManager