49. Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1676 | 5 | 4.0 | 12.5 | 3 | |
| 2. | Bielfeldt,Michael | SV Bad Schwartau von 1930 | 1662 | 5 | 3.5 | 15.5 | 3 | |
| 3. | Scharf,Oliver | SC Turm-Reinfeld | 1621 | 5 | 3.5 | 15.0 | 2 | |
| 4. | Dinse,Michael | SC Turm-Reinfeld | 1537 | 5 | 3.5 | 12.0 | 3 | |
| 5. | Marcic,Marinko | SC Turm-Reinfeld | 1554 | 5 | 2.5 | 14.0 | 2 | |
| 5. | Maly,Jens-Peter | Lübecker SV von 1873 | 1518 | 5 | 2.5 | 14.0 | 2 | |
| 7. | Kleinert,Oliver | SC Turm-Reinfeld | 1466 | 5 | 2.5 | 11.0 | 2 | |
| 8. | Arriens,Klaus-Werner | SC Turm-Reinfeld | 1499 | 5 | 2.0 | 12.5 | 1 | |
| 9. | Dorn,Axel | SC Turm-Reinfeld | 1242 | 5 | 1.5 | 11.0 | 1 | |
| 9. | Wierse,Gorden | SC Turm-Reinfeld | 1222 | 5 | 1.5 | 11.0 | 1 | |
| 11. | Hieke,Peter | SC Turm-Reinfeld | 964 | 4 | 1.5 | 4.5 | 1 | |
| 12. | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm-Reinfeld | 1515 | 3 | 0.5 | 8.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager