Vereinsmeisterschaften 2025/26: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinse, Michael | - | 8 | 6.0 | 27.0 | 19.75 | ||
| 2. | Marcic, Marinko | - | 7 | 6.0 | 24.5 | 19.75 | ||
| 3. | Hieke, Peter | - | 7 | 4.5 | 25.0 | 11.25 | ||
| 4. | Dorn, Axel | - | 8 | 4.0 | 29.0 | 9.00 | ||
| 5. | Wierse, Gorden | - | 7 | 3.5 | 29.0 | 14.00 | ||
| 6. | Kleinert, Oliver | - | 7 | 3.5 | 25.0 | 8.50 | ||
| 7. | Giera, Evan | - | 8 | 2.5 | 30.5 | 9.25 | ||
| 8. | Bauersfeld, Alfons Georg | - | 7 | 2.5 | 24.5 | 5.25 | ||
| 9. | Vielhak, Anton | - | 7 | 0.5 | 29.0 | 1.25 | ||
Powered by ChessLeagueManager