47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nautsch,Thomas |
| TWZ: | 1522 |
| Verein: | SC Schleispringer Kappeln |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schenk,Rafael (3) | Ludwigsfelder SC 54 | 1879 | 0 |
| Runde 2 | W | Aguike,Oka (0) | Raisdorfer SG von 1976 | 1307 | 1 |
| Runde 3 | W | Wirries,Frank-Michael (3) | Lübecker SV von 1873 | 1728 | 0 |
| Runde 4 | S | Fischer,Jens (2) | SV Bad Oldesloe | 1329 | 1 |
| Runde 5 | W | Freter,Anke (3) | SK Norderstedt von 1975 | 1753 | 0 |
| Gesamt | Ø 1599 | 2.0 / 5 37. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager