47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schoppe,Gottfried |
| TWZ: | 1461 |
| Verein: | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Becker,Thomas (4) | Volksdorfer SK 1948 | 1839 | 0 |
| Runde 2 | W | Schacht,Malte (2) | Hamburger SK von 1830 eV | 1236 | 0 |
| Runde 3 | S | Aguike,Oka (0) | Raisdorfer SG von 1976 | 1307 | 1 |
| Runde 4 | W | Hieke,Peter (1) | SC Turm-Reinfeld | 904 | 1 |
| Runde 5 | S | Dömer,Daniel (3) | SV Bad Oldesloe | 1641 | 0 |
| Gesamt | Ø 1385 | 2.0 / 5 41. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager