47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schacht,Malte |
| TWZ: | 1236 |
| Verein: | Hamburger SK von 1830 eV |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dömer,Daniel (3) | SV Bad Oldesloe | 1641 | 0 |
| Runde 2 | S | Schoppe,Gottfried (2) | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1461 | 1 |
| Runde 3 | W | Hinz,Andreas (3) | TSV Kücknitz von 1911 | 1640 | 0 |
| Runde 4 | S | Schenk,Quentin Alexander (1) | Hamburger SK von 1830 eV | 1477 | 1 |
| Runde 5 | W | Stolzenwald,Frank (2.5) | SF Hamburg e.V. 1934 | 1391 | 0 |
| Gesamt | Ø 1522 | 2.0 / 5 34. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager