47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/25 |
| Zeitraum | 20. September 2024 bis 22. September 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 52 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1569 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 128, 126 gespielt |
| Weißsiege: | 47 (37.3%) |
| Remis: | 20 (15.87%) |
| Schwarzsiege: | 59 (46.83%) |
| kampflos: | 2 |
Powered by ChessLeagueManager