49. Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1676 | 4.0 | 3.190 | 23 | 1814 | 1574 | 4 / 5 | 1699 | 23 | |
| 2 | Bielfeldt,Michael | 1662 | 3.5 | 3.180 | 23 | 1709 | 1560 | 3½ / 5 | 1671 | 9 | |
| 3 | Scharf,Oliver | 1621 | 3.5 | 2.800 | 22 | 1724 | 1575 | 3½ / 5 | 1642 | 21 | |
| 4 | Marcic,Marinko | 1554 | 2.5 | 3.000 | 21 | 1460 | 1460 | 2½ / 5 | 1539 | -15 | |
| 5 | Dinse,Michael | 1537 | 3.5 | 2.750 | 21 | 1640 | 1491 | 3½ / 5 | 1560 | 23 | |
| 6 | Maly,Jens-Peter | 1518 | 2.5 | 2.920 | 20 | 1408 | 1408 | 2½ / 5 | 1505 | -13 | |
| 7 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1515 | 0.5 | 1.260 | 20 | - | 1320 | ½ / 2 | 1487 | -28 | |
| 8 | Arriens,Klaus-Werner | 1499 | 1.0 | 2.380 | 20 | - | 1416 | 1 / 4 | 1453 | -46 | |
| 9 | Kleinert,Oliver | 1466 | 1.5 | 1.320 | 20 | - | 1508 | 1½ / 3 | 1472 | 6 | |
| 10 | Dorn,Axel | 1242 | 1.5 | 1.240 | 17 | 1303 | 1452 | 1½ / 5 | 1251 | 9 | |
| 11 | Wierse,Gorden | 1222 | 1.5 | 1.720 | 18 | 1210 | 1359 | 1½ / 5 | 1214 | -8 | |
| 12 | Hieke,Peter | 964 | 0.5 | 0.240 | 16 | - | 1418 | ½ / 3 | 975 | 11 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager