Vereinsmeisterschaften 2023/24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bauersfeld, Alfons Georg |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Streichenbach, Klaus (4) | 0 | ||
| Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 3 | S | Dinse, Michael (6.5) | 0 | ||
| Runde 4 | W | Marcic, Marinko (6.5) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Dorn, Axel (3) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Hieke, Peter (2) | 0 | ||
| Runde 7 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 8 | W | Hartmann, Peter (2) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Wierse, Gorden (1) | 1 | ||
| Gesamt | - | 3.0 / 9 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager