Vereinsmeisterschaften 2023/24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hieke, Peter |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dorn, Axel (3) | 0 | ||
| Runde 2 | S | Streichenbach, Klaus (4) | 1 | ||
| Runde 3 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 4 | S | Hartmann, Peter (2) | 0 | ||
| Runde 5 | W | Wierse, Gorden (1) | 0 | ||
| Runde 6 | S | Bauersfeld, Alfons Georg (3) | 1 | ||
| Runde 7 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 8 | S | Dinse, Michael (6.5) | 0 | ||
| Runde 9 | W | Marcic, Marinko (6.5) | 0 | ||
| Gesamt | - | 2.0 / 9 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager