Vereinsmeisterschaften 2023/24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hartmann, Peter |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dinse, Michael (6.5) | 0 | ||
| Runde 2 | W | Marcic, Marinko (6.5) | 0 | ||
| Runde 3 | S | Dorn, Axel (3) | 0 | ||
| Runde 4 | W | Hieke, Peter (2) | 1 | ||
| Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 6 | S | Streichenbach, Klaus (4) | 0 | ||
| Runde 7 | W | Wierse, Gorden (1) | 1 | ||
| Runde 8 | S | Bauersfeld, Alfons Georg (3) | 0 | ||
| Runde 9 | - | - | - | - | spielfrei |
| Gesamt | - | 2.0 / 9 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager