Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bauersfeld,Alfons Georg |
| TWZ: | 1510 |
| DWZ: | 1510 |
| Verein: | Schachclub Turm-Reinfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Marcic,Marinko (4) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1595 | 0 |
| Runde 2 | W | Dorn,Axel (3.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1326 | ½ |
| Runde 3 | S | Adomeit,Sven (6.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1701 | ½ |
| Runde 4 | W | Hieke,Peter (0) | Schachclub Turm-Reinfeld | 904 | 1 |
| Runde 5 | S | Arriens,Klaus-Werner (2) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1536 | ½ |
| Runde 6 | W | Dinse,Michael (4.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1534 | ½ |
| Runde 7 | S | Wierse,Gorden (3.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1099 | 1 |
| Gesamt | Ø 1385 | 4.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager