Vereinsmeisterschaft 2024/25: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Adomeit,Sven |
| TWZ: | 1701 |
| DWZ: | 1701 |
| Verein: | Schachclub Turm-Reinfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dinse,Michael (4.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1534 | 1 |
| Runde 2 | S | Wierse,Gorden (3.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1099 | 1 |
| Runde 3 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (4) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1510 | ½ |
| Runde 4 | S | Dorn,Axel (3.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1326 | 1 |
| Runde 5 | W | Marcic,Marinko (4) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1595 | 1 |
| Runde 6 | W | Hieke,Peter (0) | Schachclub Turm-Reinfeld | 904 | 1 |
| Runde 7 | S | Arriens,Klaus-Werner (2) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1536 | 1 |
| Gesamt | Ø 1357 | 6.5 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager