Vereinsmeisterschaften 2022/23: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streichenbach, Klaus | 1662 | 3.0 | 6.770 | 23 | 1248 | 1373 | 3 / 9 | 1568 | -94 |
2 | Hieke, Peter | 856 | 1.0 | 0.490 | 16 | 1112 | 1463 | 1 / 9 | 872 | 16 |
3 | Adomeit, Sven | 1675 | 8.0 | 6.880 | 23 | 1723 | 1372 | 8 / 9 | 1703 | 28 |
4 | Bauersfeld, Alfons Georg | 1532 | 5.0 | 5.500 | 21 | 1431 | 1388 | 5 / 9 | 1519 | -13 |
5 | Dinse, Michael | 1643 | 7.5 | 6.590 | 22 | 1648 | 1375 | 7½ / 9 | 1666 | 23 |
6 | Dorn, Axel | 1326 | 5.0 | 3.520 | 18 | 1454 | 1411 | 5 / 9 | 1370 | 44 |
7 | Maßmann, Dieter | 1143 | 2.5 | 2.070 | 17 | 1265 | 1431 | 2½ / 9 | 1156 | 13 |
8 | Scharf, Oliver | 1608 | 5.5 | 6.250 | 22 | 1459 | 1379 | 5½ / 9 | 1589 | -19 |
9 | Marcic, Marinko | 1534 | 7.0 | 5.520 | 21 | 1608 | 1388 | 7 / 9 | 1573 | 39 |
10 | Hartmann, Peter | 1043 | 0.5 | 1.410 | 21 | 998 | 1442 | ½ / 9 | 1019 | -24 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager