Vereinsmeisterschaften 2026/27: Tabelle
| Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcic, Marinko | - | 5 | 4.5 | 8.5 | 6.75 |
| 2. | Dinse, Michael | - | 5 | 3.5 | 13.5 | 8.25 |
| 3. | Dorn, Axel | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 5.25 |
| 4. | Kleinert, Oliver | - | 4 | 3.0 | 10.5 | 7.25 |
| 5. | Hieke, Peter | - | 5 | 3.0 | 10.0 | 6.00 |
| 6. | Wierse, Gorden | - | 5 | 2.0 | 14.5 | 5.00 |
| 7. | Tönnesen, Finn | - | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
| 8. | Bauersfeld, Alfons | - | 4 | 2.0 | 8.5 | 1.00 |
| 9. | Gesswein, Kristian | - | 5 | 1.0 | 13.0 | 0.00 |
| 10. | Hartmann, Peter | - | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager