Offene Reinfelder Stadtmeisterschaften 2017: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinse,Michael | SC Turm Reinfeld | 1661 | 1661 | |
2 | Scharf,Oliver | SC Turm Reinfeld | 1733 | 1599 | |
3 | Möller,Bernd | SV Bad Schwartau von 1930 | 1686 | 1534 | |
4 | Maly,Jens-Peter | Lübecker SV von 1873 | 1699 | 1557 | |
5 | Arriens,Klaus-Werner | SC Turm Reinfeld | 1487 | 1487 | |
6 | Becker,Reinhard | SV Bad Schwartau von 1930 | 1234 | 1234 | |
7 | Dorn,Axel | SC Turm Reinfeld | 1295 | 1295 | |
8 | Maßmann,Dieter | SC Turm Reinfeld | 1567 | 1253 | |
9 | Kruska,Norbert | TSV Kücknitz von 1911 | 1186 | 1186 | |
10 | Horn,Wilfried | SV Bad Schwartau von 1930 | 1464 | 1140 | |
11 | Spennemann,Klaus-Peter | SC Turm Reinfeld | 1343 | 1343 | |
12 | Adomeit,Sven | SC Turm Reinfeld | 1640 | 1640 | |
13 | Maeder,Torsten | SC Turm Reinfeld | 1783 | 1783 | |
14 | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm Reinfeld | 1590 | 1590 |
Powered by ChessLeagueManager