Stadtmeisterschaft 2019
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018/19 |
| Zeitraum | 30. Januar 2019 bis 09. Mai 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1446 (17 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 63, 57 gespielt |
| Weißsiege: | 19 (33.33%) |
| Remis: | 18 (31.58%) |
| Schwarzsiege: | 20 (35.09%) |
| kampflos: | 6 |
Powered by ChessLeagueManager