Vereinsmeisterschaften 2017/18: Runde 10, 06. Dezember 2017
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharf,Oliver (5) | 1733 | - | Pomper,Heinz (0) | 836 | * | ||
2 | Streichenbach,Klaus (6) | 1687 | - | Dinse,Michael (6.5) | 1679 | ½:½ | ||
3 | Arriens,Klaus-Werner (4) | 1502 | - | Wierse,Gorden (0.5) | - | 1:0 | ||
4 | Maeder,Torsten (0) | 1779 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (5) | 1517 | * | ||
5 | Dorn,Axel (2) | 1324 | - | Maßmann,Dieter (0.5) | 1474 | 1:0 | ||
6 | Adomeit,Sven (4) | 1641 | - | Schroth,Florian (3.5) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager