Vereinsmeisterschaften 2017/18: Runde 11, 10. Januar 2018
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schroth,Florian (4) | - | - | Scharf,Oliver (5) | 1733 | ½:½ | ||
2 | Maßmann,Dieter (0.5) | 1474 | - | Adomeit,Sven (4.5) | 1641 | 0:1 | ||
3 | Bauersfeld,Alfons Georg (5) | 1517 | - | Dorn,Axel (3) | 1324 | ½:½ | ||
4 | Wierse,Gorden (0.5) | - | - | Maeder,Torsten (0) | 1779 | * | ||
5 | Dinse,Michael (7) | 1679 | - | Arriens,Klaus-Werner (5) | 1502 | 1:0 | ||
6 | Pomper,Heinz (0) | 836 | - | Streichenbach,Klaus (6.5) | 1687 | * |
Powered by ChessLeagueManager