Vereinsmeisterschaften 2017/18: Runde 5, 25. Oktober 2017
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maeder,Torsten (0) | 1779 | - | Scharf,Oliver (2.5) | 1733 | * | ||
2 | Dorn,Axel (1) | 1324 | - | Arriens,Klaus-Werner (0) | 1502 | 0:1 | ||
3 | Adomeit,Sven (2) | 1641 | - | Streichenbach,Klaus (2.5) | 1687 | ½:½ | ||
4 | Schroth,Florian (2) | - | - | Pomper,Heinz (0) | 836 | * | ||
5 | Maßmann,Dieter (0.5) | 1474 | - | Dinse,Michael (3) | 1679 | 0:1 | ||
6 | Bauersfeld,Alfons Georg (3) | 1517 | - | Wierse,Gorden (0.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager