Vereinsmeisterschaften 2017/18: Runde 7, 08. November 2017
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorn,Axel (1) | 1324 | - | Scharf,Oliver (3.5) | 1733 | ½:½ | ||
2 | Adomeit,Sven (2.5) | 1641 | - | Maeder,Torsten (0) | 1779 | * | ||
3 | Schroth,Florian (2.5) | - | - | Arriens,Klaus-Werner (2) | 1502 | ½:½ | ||
4 | Maßmann,Dieter (0.5) | 1474 | - | Streichenbach,Klaus (3.5) | 1687 | 0:1 | ||
5 | Bauersfeld,Alfons Georg (4) | 1517 | - | Pomper,Heinz (0) | 836 | * | ||
6 | Wierse,Gorden (0.5) | - | - | Dinse,Michael (5) | 1679 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager