Vereinsmeisterschaften 2017/18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Streichenbach,Klaus |
TWZ: | 1687 |
DWZ: | 1687 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1938 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1733 | ½ |
Runde 2 | W | Arriens,Klaus-Werner (5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 1 |
Runde 3 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 | W | Dorn,Axel (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
Runde 5 | S | Adomeit,Sven (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | ½ |
Runde 6 | W | Schroth,Florian (4.5) | SC Turm Reinfeld | ½ | |
Runde 7 | S | Maßmann,Dieter (0.5) | SC Turm Reinfeld | 1474 | 1 |
Runde 8 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1517 | ½ |
Runde 9 | S | Wierse,Gorden (0.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 10 | W | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1679 | ½ |
Runde 11 | - | - | - | - | spielfrei |
Gesamt | Ø 1498 (9 Spieler) | 6.5 / 11 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager