Vereinsmeisterschaften 2017/18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dinse,Michael |
TWZ: | 1679 |
DWZ: | 1641 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1954 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 | W | Dorn,Axel (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
Runde 3 | S | Adomeit,Sven (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 1 |
Runde 4 | W | Schroth,Florian (4.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 5 | S | Maßmann,Dieter (0.5) | SC Turm Reinfeld | 1474 | 1 |
Runde 6 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 1 |
Runde 7 | S | Wierse,Gorden (0.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 8 | S | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1733 | ½ |
Runde 9 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 10 | S | Streichenbach,Klaus (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | ½ |
Runde 11 | W | Arriens,Klaus-Werner (5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 1 |
Gesamt | Ø 1499 (9 Spieler) | 8.0 / 11 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager