Vereinsmeisterschaften 2017/18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Arriens,Klaus-Werner |
TWZ: | 1502 |
DWZ: | 1502 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1936 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 | S | Streichenbach,Klaus (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 0 |
Runde 3 | W | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1733 | 0 |
Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 | S | Dorn,Axel (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
Runde 6 | W | Adomeit,Sven (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 1 |
Runde 7 | S | Schroth,Florian (4.5) | SC Turm Reinfeld | ½ | |
Runde 8 | W | Maßmann,Dieter (0.5) | SC Turm Reinfeld | 1474 | 1 |
Runde 9 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1517 | ½ |
Runde 10 | W | Wierse,Gorden (0.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 11 | S | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1679 | 0 |
Gesamt | Ø 1518 (9 Spieler) | 5.0 / 11 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager