Vereinsmeisterschaften 2017/18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Adomeit,Sven |
TWZ: | 1641 |
DWZ: | 1641 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1967 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 1 |
Runde 2 | S | Wierse,Gorden (0.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 3 | W | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1679 | 0 |
Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 | W | Streichenbach,Klaus (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | ½ |
Runde 6 | S | Arriens,Klaus-Werner (5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 0 |
Runde 7 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 8 | S | Dorn,Axel (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
Runde 9 | W | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1733 | ½ |
Runde 10 | W | Schroth,Florian (4.5) | SC Turm Reinfeld | ½ | |
Runde 11 | S | Maßmann,Dieter (0.5) | SC Turm Reinfeld | 1474 | 1 |
Gesamt | Ø 1503 (9 Spieler) | 5.5 / 11 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager