Vereinsmeisterschaften 2017/18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bauersfeld,Alfons Georg |
TWZ: | 1517 |
DWZ: | 1517 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1949 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Adomeit,Sven (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
Runde 2 | W | Schroth,Florian (4.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 3 | S | Maßmann,Dieter (0.5) | SC Turm Reinfeld | 1474 | 1 |
Runde 4 | S | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1733 | 1 |
Runde 5 | W | Wierse,Gorden (0.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 6 | S | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1679 | 0 |
Runde 7 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 8 | S | Streichenbach,Klaus (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | ½ |
Runde 9 | W | Arriens,Klaus-Werner (5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | ½ |
Runde 10 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 11 | W | Dorn,Axel (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1324 | ½ |
Gesamt | Ø 1517 (9 Spieler) | 5.5 / 11 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager