Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | 6.0 | 4.910 | 20 | 1599 | 1474 | 6 / 9 | 1547 | 30 | |
2 | Dorn,Axel | 1324 | 2.0 | 2.700 | 18 | 1275 | 1495 | 2 / 9 | 1303 | -21 | |
3 | Maßmann,Dieter | 1160 | 1.0 | 1.180 | 18 | 1176 | 1498 | 1 / 8 | 1154 | -6 | |
4 | Streichenbach,Klaus | 1687 | 4.0 | 6.240 | 23 | 1432 | 1432 | 4 / 8 | 1629 | -58 | |
5 | Spennemann,Klaus-Peter | 1358 | 4.0 | 3.080 | 18 | 1449 | 1492 | 4 / 9 | 1385 | 27 | |
6 | Wierse,Gorden | - | 2.5 | - | - | 1331 | 1497 | 2½ / 9 | 1310 | - | |
7 | Scharf,Oliver | 1643 | 4.5 | 5.390 | 22 | 1541 | 1498 | 4½ / 8 | 1619 | -24 | |
8 | Adomeit,Sven | 1641 | 7.5 | 5.900 | 22 | 1876 | 1432 | 7½ / 8 | 1684 | 43 | |
9 | Dinse,Michael | 1641 | 7.0 | 6.340 | 22 | 1680 | 1460 | 7 / 9 | 1658 | 17 | |
10 | xspielfrei | 1 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1 | 0 | |
11 | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | 4.5 | 4.720 | 20 | 1476 | 1476 | 4½ / 9 | 1496 | -6 | |
12 | Scharf,Judith | 747 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 747 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager