Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Runde 10, 30. Oktober 2019 19:30 Uhr
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streichenbach,Klaus (7.5) | 1687 | - | Wierse,Gorden (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Maeder,Torsten (8.5) | 1700 | - | Maßmann,Dieter (1.5) | 1160 | 1:0 | ||
3 | Adomeit,Sven (6.5) | 1641 | - | Scharf,Oliver (6) | 1643 | 0:1 | ||
4 | Hieke,Peter (1.5) | - | - | Spennemann,Klaus-Peter (2.5) | 1358 | 0:1 | ||
5 | Bauersfeld,Alfons Georg (3.5) | 1517 | - | Arriens,Klaus-Werner (4.5) | 1502 | 1:0 | ||
6 | Voß,André (3) | 1410 | - | Dorn,Axel (3.5) | 1324 | ½:½ | ||
7 | Marcic,Marinko (6.5) | 1542 | - | Dinse,Michael (5.5) | 1641 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager