Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Maeder,Torsten |
TWZ: | 1700 |
DWZ: | 1700 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hieke,Peter (2) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 2 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (6) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 1 |
Runde 3 | S | Voß,André (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1410 | 1 |
Runde 4 | W | Marcic,Marinko (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1542 | 1 |
Runde 5 | S | Dinse,Michael (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | ½ |
Runde 6 | W | Dorn,Axel (4) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
Runde 7 | S | Arriens,Klaus-Werner (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 1 |
Runde 8 | W | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | 1 |
Runde 9 | W | Adomeit,Sven (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 1 |
Runde 10 | W | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 1 |
Runde 11 | S | Scharf,Oliver (9) | SC Turm Reinfeld | 1643 | 1 |
Runde 12 | S | Wierse,Gorden (2.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 13 | S | Streichenbach,Klaus (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 1 |
Gesamt | Ø 1493 (11 Spieler) | 12.5 / 13 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager