Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Streichenbach,Klaus |
TWZ: | 1687 |
DWZ: | 1687 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Adomeit,Sven (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
Runde 2 | W | Arriens,Klaus-Werner (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | ½ |
Runde 3 | S | Hieke,Peter (2) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 4 | W | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | 1 |
Runde 5 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (6) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 1 |
Runde 6 | W | Scharf,Oliver (9) | SC Turm Reinfeld | 1643 | 1 |
Runde 7 | S | Voß,André (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1410 | 1 |
Runde 8 | W | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 1 |
Runde 9 | S | Dorn,Axel (4) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
Runde 10 | W | Wierse,Gorden (2.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 11 | S | Marcic,Marinko (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1542 | 1 |
Runde 12 | S | Dinse,Michael (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
Runde 13 | W | Maeder,Torsten (12.5) | SC Turm Reinfeld | 1700 | 0 |
Gesamt | Ø 1494 (11 Spieler) | 9.5 / 13 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager