Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dorn,Axel |
TWZ: | 1324 |
DWZ: | 1324 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Arriens,Klaus-Werner (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 0 |
Runde 2 | S | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | 0 |
Runde 3 | W | Scharf,Oliver (9) | SC Turm Reinfeld | 1643 | 0 |
Runde 4 | S | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 1 |
Runde 5 | W | Wierse,Gorden (2.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 6 | S | Maeder,Torsten (12.5) | SC Turm Reinfeld | 1700 | 0 |
Runde 7 | W | Adomeit,Sven (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | ½ |
Runde 8 | S | Hieke,Peter (2) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 9 | W | Streichenbach,Klaus (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 0 |
Runde 10 | S | Voß,André (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1410 | ½ |
Runde 11 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (6) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 0 |
Runde 12 | W | Marcic,Marinko (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1542 | 0 |
Runde 13 | S | Dinse,Michael (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
Gesamt | Ø 1527 (11 Spieler) | 4.0 / 13 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager