Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maeder,Torsten | 1700 | 13 | 12.5 | 73.75 | 12 |
2. | Dinse,Michael | 1641 | 13 | 9.5 | 51.25 | 8 |
3. | Adomeit,Sven | 1641 | 13 | 9.5 | 49.50 | 9 |
4. | Streichenbach,Klaus | 1687 | 13 | 9.5 | 46.75 | 9 |
5. | Scharf,Oliver | 1643 | 13 | 9.0 | 49.00 | 8 |
6. | Marcic,Marinko | 1542 | 13 | 8.5 | 41.00 | 7 |
7. | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | 13 | 6.5 | 28.00 | 5 |
8. | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | 13 | 6.0 | 29.50 | 4 |
9. | Spennemann,Klaus-Peter | 1358 | 13 | 5.0 | 23.00 | 3 |
10. | Dorn,Axel | 1324 | 13 | 4.0 | 14.00 | 3 |
11. | Voß,André | 1410 | 13 | 3.5 | 15.50 | 3 |
12. | Maßmann,Dieter | 1160 | 13 | 3.0 | 9.50 | 2 |
13. | Wierse,Gorden | - | 13 | 2.5 | 14.25 | 2 |
14. | Hieke,Peter | - | 13 | 2.0 | 7.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager