Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franzki,Hannes | - | 1.0 | - | - | 1021 | 1387 | 1 / 10 | 886 | - | |
2 | Adomeit,Sven | 1641 | 9.0 | 7.790 | 10 | 1678 | 1312 | 9 / 10 | 1689 | 48 | |
3 | Dorn,Axel | 1324 | 7.0 | 4.800 | 5 | 1493 | 1344 | 7 / 10 | 1441 | 117 | |
4 | Streichenbach,Klaus | 1687 | 6.5 | 8.140 | 23 | 1417 | 1307 | 6½ / 10 | 1647 | -40 | |
5 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | 5.0 | 6.660 | 15 | 1324 | 1324 | 5 / 10 | 1464 | -53 | |
6 | Wierse,Gorden | - | 2.5 | - | - | 1176 | 1368 | 2½ / 10 | 1078 | - | |
7 | Maeder,Torsten | 1700 | 8.5 | 8.270 | 23 | 1602 | 1306 | 8½ / 10 | 1706 | 6 | |
8 | spielfrei | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Hartmann,Peter | 1046 | 2.5 | 2.240 | 16 | 1179 | 1371 | 2½ / 10 | 1054 | 8 | |
10 | Dinse,Michael | 1641 | 7.5 | 7.790 | 12 | 1504 | 1312 | 7½ / 10 | 1630 | -11 | |
11 | Maßmann,Dieter | 1160 | 3.0 | 3.260 | 18 | 1211 | 1360 | 3 / 10 | 1153 | -7 | |
12 | Hieke,Peter | - | 2.5 | - | - | 1176 | 1368 | 2½ / 10 | 1080 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager