Vereinsmeisterschaft 2024/25: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1510 | 2.5 | 2.820 | 20 | 1412 | 1412 | 2½ / 5 | 1500 | -10 | |
2 | Dorn,Axel | 1326 | 2.5 | 1.450 | 18 | - | 1435 | 2½ / 4 | 1364 | 38 | |
3 | Adomeit,Sven | 1701 | 2.5 | 2.450 | 23 | - | 1381 | 2½ / 3 | 1703 | 2 | |
4 | Hieke,Peter | 904 | 0.0 | 0.290 | 29 | - | 1420 | 0 / 4 | 897 | -7 | |
5 | Arriens,Klaus-Werner | 1536 | 1.5 | 3.120 | 21 | - | 1231 | 1½ / 4 | 1484 | -52 | |
6 | Dinse,Michael | 1534 | 2.5 | 2.220 | 21 | - | 1428 | 2½ / 4 | 1543 | 9 | |
7 | Wierse,Gorden | 1099 | 2.5 | 1.080 | 16 | 1412 | 1412 | 2½ / 5 | 1153 | 54 | |
8 | Marcic,Marinko | 1595 | 3.0 | 3.570 | 21 | 1473 | 1401 | 3 / 5 | 1577 | -18 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager