Vereinsmeisterschaften 2026/27: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Oliver | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 2 | Wierse, Gorden | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 3 | Dorn, Axel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 4 | Tönnesen, Finn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 5 | Bauersfeld, Alfons | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 6 | Gesswein, Kristian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 7 | Marcic, Marinko | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 8 | Hartmann, Peter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 9 | Hieke, Peter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 10 | Dinse, Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager