Vereinsmeisterschaften 2026/27
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2026/27 |
| Zeitraum | 14. Oktober 2025 bis 13. Januar 2026 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| Turnierleiter: | Super User |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 45, 23 gespielt |
| Weißsiege: | 12 (52.17%) |
| Remis: | 4 (17.39%) |
| Schwarzsiege: | 7 (30.43%) |
| kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager